Тестовая страница11
аываываыаыва
Переход на Сервер КМС-ИК 5
Обновление Сервер КМС-ИК 4 до Сервер КМС-ИК 5, а так же обновление модуля отчетов.
авыаы
| ОКАТО региона | Код региона | Регион | Ч. пояс | Дата перехода на СКМС-ИК 5 | Акт сдачи-приемки выполненных работ и приказ о вводе ПО в промышленную эксплуатацию КМС-ИК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94000 | RU-UD | 18 | Республика Удмуртия | 0 | 01.08.2024 | Приказ от 01.11.2018, акт от 01.11.2018 |
| 89000 | RU-MO | 13 | Республика Мордовия | -1 Иж | 27.08.2024 | Приказ от 12.11.2018, акта нет |
| 71000 | RU-TYU | 72 | Тюменская область | +1 Иж | 21.09.2024 | Приказ от 27.02.2019, акт от 27.02.2019 |
| 84000 | RU-AL | 04 | Республика Алтай | +3 Иж | 21.09.2024 | Приказ от 13.01.2021, акт от 11.01.2021 |
| 34000 | RU-KOS | 44 | Костромская область | -1 Иж | 16.08.2024 | Приказ от 15.05.2019, акт от 16.05.2019 |
| 28000 | RU-TVE | 69 | Тверская область | -1 Иж | 05.09.2024 | Приказ от 25.06.2020, акт от 25.06.2020 |
| 87000 | RU-KO | 11 | Республика Коми | -1 Иж | 20.09.2024 | Приказ от 30.09.2020, акт от 30.09.2020 |
| 22000 | RU-NIZ | 52 | Нижегородская область | -1 Иж | 21.09.2024 | Приказ от 19.04.2021, акт от 19.04.2021 |
| 61000 | RU-RYA | 62 | Рязанская область | -1 Иж | 20.08.2024 | Приказ от 30.09.2020, акт от 30.09.2020 |
| 99000 | RU-YEV | 79 | Еврейская автономная область | +6 Иж | 01.09.2024 | Приказ от 30.06.2021, акт от 01.07.2021 |
| 01000 | RU-ALT | 22 | Алтайский край | +3 Иж | 28.08.2024 | Приказ от 09.08.2021, акт от 09.08.2021 |
| 60000 | RU-ROS | 61 | Ростовская область | -1 Иж | 03.09.2024 | Приказ от 16.11.2021, акт от 15.11.2021 |
| 52000 | RU-OMS | 55 | Омская область | +2 Иж | 29.08.2024 | Акт от 24.01.2019, приказа нет |
| 17000 | RU-VLA | 33 | Владимирская область | -1 Иж | 27.08.2024 32 разрядная |
Приказ от 04.05.2022, акт от 25.04.2022 |
| 93000 | RU-TY | 17 | Республика Тыва | +3 Иж | 10.09.2024 | Приказ от 01.06.2022, акт от 01.06.2022 |
| 53000 | RU-ORE | 56 | Оренбургская область | +1 Иж | 29.08.2024 | Приказ от 14.11.2022, акт от 14.11.2022 |
| 37000 | RU-KGN | 45 | Курганская область | +1 Иж | 19.09.2024 | Приказ от 21.11.2022, акт от 18.11.2022 |
| 27000 | RU-KGD | 39 | Калининградская область | -2 Иж | 21.08.2024 | Приказ и акт от 30 ноября 2022 |
| 42000 | RU-LIP | 48 | Липецкая область | -1 Иж | 24.09.2024 | Приказ и акт от 1 декабря 2022 |
| 11000 | RU-ARK | 29 | Архангельская область | -1 Иж | 21.08.2024 | Приказ и акт от 30 ноября 2022 |
| 11100 | RU-NEN | 83 | Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар) | -1 Иж | 21.08.2024 | Приказ и акт от 30 ноября 2022 |
| 56000 | RU-PNZ | 58 | Пензенская область | -1 Иж | 13.09.2024 | Приказ и акт от 09.01.2023 |
| 81000 | RU-BU | 03 | Республика Бурятия | +4 Иж | 21.09.2024 | Приказ и акт от 1 декабря 2022 |
| 83000 | RU-KB | 07 | Кабардино-Балкарская республика | -1 Иж | 29.08.2024 | Приказ и Акт от 27.12.2022 |
| 03000 | RU-KRA | 23 | Краснодарский край | -1 Иж | 25.09.2024 | Приказ и Акт от 09.01.2023 |
| 90000 | RU-SE | 15 | Республика Северная Осетия - Алания | -1 Иж | Нет приказа и акта | |
| 70000 | RU-TUL | 71 | Тульская область | -1 Иж | 24.09.2024 | Приказ и Акт от 30 марта 2023 |
| 66000 | RU-SMO | 67 | Смоленская область | -1 Иж | 28.08.2024 | - |
| 45000 | 77 | Москва | -1 Иж | 28.08.2024 | - | |
| 46000 | RU-MOS | 50 | Московская область | -1 Иж | 01.09.2024 | Выгрузка через ПО Дмитрия |
| 73000 | RU-ULY | 73 | Ульяновская область | 0 | 01.09.2024 | |
| 71100 | RU-KHM | 86 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | +1 Иж | 20.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 80000 | RU-BA | 02 | Республика Башкортостан | +1 Иж | 16.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 18000 | RU-VGG | 34 | Волгоградская область | -1 Иж | 20.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 33000 | RU-KIR | 43 | Кировская область | -1 Иж | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 41000 | RU-LEN | 47 | Ленинградская область | -1 Иж | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 57000 | RU-PER | 59 | Пермский край | +1 Иж | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 98000 | RU-SA | 14 | Республика Саха (Якутия) | +7 Иж | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 40000 | RU-SPE | 78 | Санкт-Петербург | -1 Иж | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 63000 | RU-SAR | 64 | Саратовская область | 0 | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
| 78000 | RU-YAR | 76 | Ярославская область | -1 Иж | 21.08.2024 | Только сводные отчеты |
Операционная система
| ОКАТО региона | Код региона | Регион | Ч. пояс | Дата обновления | Версия Linux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94000 | RU-UD | 18 | Республика Удмуртия | 0 | 09.08.2023 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 80000 | RU-BA | 02 | Республика Башкортостан | +1 Иж | ||
| 81000 | RU-BU | 03 | Республика Бурятия | +4 Иж | 14.08.2023 | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 84000 | RU-AL | 04 | Республика Алтай | +3 Иж | Ubuntu 20.04.6 LTS | |
| 83000 | RU-KB | 07 | Кабардино-Балкарская республика | -1 Иж | 19.01.2024 | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 87000 | RU-KO | 11 | Республика Коми | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 89000 | RU-MO | 13 | Республика Мордовия | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 90000 | RU-SE | 15 | Республика Северная Осетия - Алания | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 93000 | RU-TY | 17 | Республика Тыва | +3 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 01000 | RU-ALT | 22 | Алтайский край | +3 Иж | - | Ubuntu 22.04.3 LTS |
| 03000 | RU-KRA | 23 | Краснодарский край | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 11000 | RU-ARK | 29 | Архангельская область | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 17000 | RU-VLA | 33 | Владимирская область | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 27000 | RU-KGD | 39 | Калининградская область | -2 Иж | 11.08.2023 | Ubuntu 22.04.3 LTS |
| 34000 | RU-KOS | 44 | Костромская область | -1 Иж | 26.01.2024 | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 37000 | RU-KGN | 45 | Курганская область | +1 Иж | Ubuntu 20.04.6 LTS | |
| 42000 | RU-LIP | 48 | Липецкая область | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 46000 | RU-MOS | 50 | Московская область | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 22000 | RU-NIZ | 52 | Нижегородская область | -1 Иж | 06.2024 | Ubuntu 22.04.4 LTS |
| 52000 | RU-OMS | 55 | Омская область | +2 Иж | 11.01.2024 | Ubuntu 22.04.3 LTS |
| 53000 | RU-ORE | 56 | Оренбургская область | +1 Иж | 22.01.2024 | Ubuntu 22.04.3 LTS |
| 56000 | RU-PNZ | 58 | Пензенская область | -1 Иж | Ubuntu 20.04.6 LTS | |
| 60000 | RU-ROS | 61 | Ростовская область | -1 Иж | 10.01.2024 | Ubuntu 22.04.3 LTS (виртуалка) |
| 61000 | RU-RYA | 62 | Рязанская область | -1 Иж | Ubuntu 20.04.6 LTS | |
| 66000 | RU-SMO | 67 | Смоленская область | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 28000 | RU-TVE | 69 | Тверская область | -1 Иж | Ubuntu 20.04.6 LTS | |
| 70000 | RU-TUL | 71 | Тульская область | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 71000 | RU-TYU | 72 | Тюменская область | +1 Иж | Ubuntu 20.04.6 LTS | |
| 73000 | RU-ULY | 73 | Ульяновская область | 0 | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 45000 | 77 | Москва | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) | |
| 99000 | RU-YEV | 79 | Еврейская автономная область | +6 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 11100 | RU-NEN | 83 | Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар) | -1 Иж | - | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
| 71100 | RU-KHM | 86 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | +1 Иж |
Сводные отчеты
| ОКАТО региона | Код региона | Регион | Ч. пояс | Дата внедрения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94000 | RU-UD | 18 | Республика Удмуртия | 0 | 13.03.2024 |
| 80000 | RU-BA | 02 | Республика Башкортостан | +1 Иж | |
| 81000 | RU-BU | 03 | Республика Бурятия | +4 Иж | 18.04.2024 |
| 84000 | RU-AL | 04 | Республика Алтай | +3 Иж | 29.03.2024 |
| 83000 | RU-KB | 07 | Кабардино-Балкарская республика | -1 Иж | 18.03.2024 |
| 87000 | RU-KO | 11 | Республика Коми | -1 Иж | 27.03.2024 |
| 89000 | RU-MO | 13 | Республика Мордовия | -1 Иж | 05.04.2024 |
| 90000 | RU-SE | 15 | Республика Северная Осетия - Алания | -1 Иж | 08.04.2024 |
| 93000 | RU-TY | 17 | Республика Тыва | +3 Иж | 01.04.2024 |
| 01000 | RU-ALT | 22 | Алтайский край | +3 Иж | 28.03.2024 |
| 03000 | RU-KRA | 23 | Краснодарский край | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 11000 | RU-ARK | 29 | Архангельская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 17000 | RU-VLA | 33 | Владимирская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 27000 | RU-KGD | 39 | Калининградская область | -2 Иж | 28.03.2024 |
| 34000 | RU-KOS | 44 | Костромская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 37000 | RU-KGN | 45 | Курганская область | +1 Иж | 28.03.2024 |
| 42000 | RU-LIP | 48 | Липецкая область | -1 Иж | 29.03.2024 |
| 46000 | RU-MOS | 50 | Московская область | -1 Иж | |
| 22000 | RU-NIZ | 52 | Нижегородская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 52000 | RU-OMS | 55 | Омская область | +2 Иж | 27.03.2024 |
| 53000 | RU-ORE | 56 | Оренбургская область | +1 Иж | 28.03.2024 |
| 56000 | RU-PNZ | 58 | Пензенская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 60000 | RU-ROS | 61 | Ростовская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 61000 | RU-RYA | 62 | Рязанская область | -1 Иж | 18.04.2024 |
| 66000 | RU-SMO | 67 | Смоленская область | -1 Иж | |
| 28000 | RU-TVE | 69 | Тверская область | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 70000 | RU-TUL | 71 | Тульская область | -1 Иж | 26.03.2024 |
| 71000 | RU-TYU | 72 | Тюменская область | +1 Иж | 08.04.2024 |
| 73000 | RU-ULY | 73 | Ульяновская область | 0 | |
| 45000 | 77 | Москва | -1 Иж | ||
| 99000 | RU-YEV | 79 | Еврейская автономная область | +6 Иж | 29.03.2024 |
| 11100 | RU-NEN | 83 | Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар) | -1 Иж | 28.03.2024 |
| 71100 | RU-KHM | 86 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | +1 Иж | |
| 18000 | RU-VGG | 34 | Волгоградская область | -1 Иж | 20.06.2024 |
| 33000 | RU-KIR | 43 | Кировская область | -1 Иж | 20.06.2024 |
| 41000 | RU-LEN | 47 | Ленинградская область | -1 Иж | |
| 57000 | RU-PER | 59 | Пермский край | +1 Иж | |
| 98000 | RU-SA | 14 | Республика Саха (Якутия) | +7 Иж | |
| 40000 | RU-SPE | 78 | Санкт-Петербург | -1 Иж | |
| 63000 | RU-SAR | 64 | Саратовская область | 0 | |
| 78000 | RU-YAR | 76 | Ярославская область | -1 Иж | 24.06.2024 |
Таблица состояния разработки отчетов
Данные на 17.07.2024
Отчеты дубли:
* Report1827-1 - Просрочена замена УДЛ
* Report1832-2 - С просроченным УДЛ
Похожие отчеты (возможно надо объеденить):
* Report1851 - Старше 14 лет с пустым (невалидным) СНИЛС
* Report1813-3 - Граждание РФ без СНИЛС с возрастом 14 лет и более
аппппппппп
| Регион → | Волгоградская область | Кировская область | Ленинградская область | Пермский край | Республика Баршкотостан | Республика Саха (Якутия) | Санкт Петербург | Саратовская область | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | Ярославская область |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет/Код региона | 18000 | 33000 | 41000 | 57000 | 80000 | 98000 | 40000 | 63000 | 71100 | 78000 |
| Report1801 | Да | Да | Да | Да | Не переделан | Да | Да | Невозможен | Да | Да |
| Report1801-2 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Невозможен | Да | |
| Report1801-3 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Невозможен | Да | |
| Report1802-1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1802-2 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1802-3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Невозможен | Да | |
| Report1803 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1803-2 | Да | Да | Да | Невозможен | Нет | Да | Да | Да | Да | |
| Report1805 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1806 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1813-1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Невозможен | Да | |
| Report1813-2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1813-3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1816 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1817 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1818 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1819-1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1819-2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1826 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1827-1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1827-2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1828-1 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Невозможен | Да | |
| Report1829 | Да | Да | Да | Устарел | Нет | Да | Да | Невозможен | Да | |
| Report1831 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1832-1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1832-2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1832-3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1833 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1835 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1836 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1837 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1838-1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1838-2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1840 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | |
| Report1841 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1842 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1843 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1844 | Да | Невозможен | Да | Невозможен | Нет | Невозможен | Да | Невозможен | Да | |
| Report1845 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1847 | Да | Невозможен | Да | Да | Нет | Невозможен | Да | Невозможен | Да | |
| Report1848 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1849 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1850 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1851 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1852 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1853 | Да | Да | Да | Невозможен | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Report1856 | Да | Невозможен | Да | Нет | Да | Невозможен | Да | Невозможен | Да | |
| Report1859 | Да | Тест | Да | Невозможен | Тест | Да | Да | Тест |
Условные обозначения:
Да - Реализован, выгружается в Централизованных отчетах
Невозможен - Невозможно разработать (нет нужных полей) для получения отчета.
Тест - Реализован, но не проверен в Централизованных отчетах, или пока не до конца доработан.
Устарел - Отчет устарел и не актуален.
Не переделан - Изменилась логика отчета. Данный отчет не переделан под текущие реалии.

No Comments